民宿・海の家ご紹介
角田浜観光協会所属の海の家・民宿・バンガローの紹介です。
※市外局番(0256)
バンガロー
※市外局番(0256)
| 店 名 | 営業期間 | Tel(店) | Tel(自宅) | 宿泊情報(収容人数) |
| 香風館 | 4〜11月 |
77−2236 | 77−2409 | [民宿・海の家] 大人8,000円 子供6,500円 (15名) |
| 福助茶屋 | 通年 | 77−2855 | 77−2056 | [民宿・海の家] 大人7,500円 子供6,500円 (25名) |
| あかしや | 通年 | 77−2548 | 77−2538 | [民宿・海の家] 大人8,000円 子供6,500円 (30名) あかしやホームページ |
| 浜の家 | 6〜8月 | 77−2232 | 77−2426 | [民宿・海の家] 大人7,500円 子供6,500円 (30名) |
| おとひめ | 5〜9月 | 77−2241 | 77−2544 | [民宿・海の家] 大人8,000円 子供6,500円 (16名) |
| 角田屋 | 通年 | 77−2318 | 77−2508 | [民宿・海の家] 大人8,000円 子供6,500円 (35名) |
| 寿館 | 通年 | 77−2231 | 77−2415 | [民宿・海の家] 大人8,000円 子供7,000円 (35名) |
| 新月 | 通年 | 77−2313 | [民宿・海の家] 大人8,000円 子供7,000円 (30名) |
|
| 日本海 | 5〜10月 | 77−2102 | 77−2247 | [民宿・海の家] 大人7,500円 子供6,500円 (19名) |
| 泉屋 | 通年 | 77−2326 | 77−2545 | [民宿・海の家] 大人8,000円 子供6,500円 (35名) |
| きらく | 7〜8月 | 77−2917 | 77−2525 | [民宿・海の家] 大人7,500円 子供6,500円 (18名) |
| ゆたかや | 7〜8月 | 77−2324 | 77−2816 | [民宿・海の家] 大人8,000円 子供6,500円 (25名) ゆたかやホームページ |
| かもめや | 7〜8月 | 77−2807 | 77−2143 | [民宿・海の家] 大人7,500円 子供6,500円 (25名) かもめやホームページ |
| 宝屋 | 7〜8月 | 77−2639 | 77−2626 | [民宿・海の家] 大人8,000円 子供6,500円 (23名) |
| 七浦 | 7〜8月 | 77−2155 | [民宿・海の家] 大人8,000円 子供6,500円 (35名) 七浦ホームページ |
|
| 朝日屋 | 7〜8月 | 77−2237 | 77−2619 | [民宿・海の家] 大人8,000円 子供6,500円 (15名) |
バンガロー
| 店名 | 営業期間 | Tel(店) | Tel(自宅) | 宿泊情報 |
| 新月バンガロー村 | 通年 | 77-2313 | 1人 2,000円〜 6名様用〜 管理料 300円 |
- 角田浜海水浴場のご紹介
- キャンプ場ご利用案内
- 民宿・海の家ご紹介
- 海の家ご利用案内(席料等)
- 宿泊斡旋 (民宿・バンガロー)
- ☆イベント情報☆
- 角田浜おすすめ ☆観光スポット☆
- 周辺の観光施設&LINK
- お問合せ
- 交通アクセスマップ
プロフィール
- 角田浜観光協会
- 佐渡弥彦国定公園 角田浜海水浴場
- ☆ ☆ ☆
- 角田浜海水浴場・キャンプ場の管理、運営をしています。
- Address
- 〒953-0011 新潟県新潟市西蒲区 角田浜前原1069
- TEL 0256-77-2731
- ※電話でのお問い合わせ期間は4〜9月末までとなっております。 上記期間外はメールにてお問い合わせください。
- お問い合わせフォームよりご送信ください。
- アクセス数
- ページビュー数