選手名簿
選手名簿
| No | 学年 | 氏名 | 小学校 |
| 1 | 6年 | にし るい | 西出水 |
| 2 | 6年 | まつした りゅうと | 高尾野 |
| 3 | 6年 | かわそえ ゆうだい | 鷹巣 |
| 4 | 6年 | みやじま あおと | 水俣第一 |
| 5 | 5年 | じょう まな | 東出水 |
| 6 | 5年 | ひろおか しんのすけ | 野田 |
| 7 | 4年 | しちじょう ちゆき | 伊唐 |
| 8 | 4年 | かわしま りお | 出水 |
| 9 | 3年 | まつした ゆいと | 高尾野 |
| 10 | 3年 | かわしま だい | 出水 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 |