部員紹介

| ポジション | 背番号 | 名前 | 学年 | 投/打 | 出身校 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 50 | 佐藤 元気 | ||||
| 投手 | 15 | 須永 涼人 | 4 | 右/左 | 前橋育英 | 群馬 |
| 18 | 鎌田 龍樹 | 2 | 右/右 | 明和県央 | 群馬 | |
| 捕手 | 3 | 栗田 佳典 | 1 | 右/右 | 伊勢崎商業 | 群馬 |
| 30 | 染谷 駿斗 | 1 | 右/右 | 日体荏原 | 東京 | |
| 内野手 | 10 主将 |
染谷 優 | 4 | 右/右 | 都立多摩 | 東京 |
| 24 | 卜部 和希 | 4 | 右/右 | 本庄東 | 埼玉 | |
| 28 | 岸 幹太 | 4 | 右/右 | 前橋西 | 群馬 | |
| 47 | 菊池 雄介 | 1 | 右/右 | 本庄東 | 埼玉 | |
| 外野手 | 1 副将 |
中澤 友士 | 4 | 左/左 | 前橋育英 | 群馬 |
| 2 | 大山 慧 | 4 | 右/右 | 鹿沼東 | 栃木 | |
| 19 副将 |
江連 尚志 | 3 | 右/右 | 大田原 | 栃木 | |
| 11 | 柿崎 星哉 | 1 | 左/左 | 茨城キリスト | 茨城 | |
| マネージャー | 椎名 このみ | 4 | 佐野 | 栃木 | ||
| 主務 | 伊藤 斐音 | 2 | 佐野東 | 栃木 | ||
| 内山 杏夏 | 2 | 太田東 | 群馬 | |||
| 遊佐 智奈 | 1 | 安達 | 福島 | |||
| 鶴田 佳乃 | 1 | 日川 | 山梨 | |||
ぶろぐ
7月 2026年8月 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
携帯用QRコード