スケジュール
2018年 硬式野球部スケジュール
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9日 OP戦 対東京電機大学 (本庄市民球場 10:00PB)
11日 OP戦 対群馬大学 (群馬大学G 10:00PB)
17日 OP戦 対文京学院大学 (本庄市民球場 10:00PB)
19日 OP戦 対日本工業大学 (日本工業大学G 10:00PB)
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
黒字:練習なし 緑字:練習日 赤字:試合日(公式戦、OP戦)
1日 公式戦 第1節 対高崎経済大学 (渋川総合公園野球場 9:00PB)
2日 公式戦 第1節 対信州大学 (宇都宮大学G 14:00PB)
9日 公式戦 第2節 対山梨大学 (宇都宮大学G 12:00PB)
15日 公式戦 第3節 対群馬パース大学(渋川総合公園野球場 10:00PB)
16日 公式戦 第3節 対群馬大学 (群馬大学G 10:00PB)
23日 公式戦 第4節 対宇都宮大学 (宇都宮大学G 9:00PB)
30日 公式戦 第5節 対長野大学 (上田城跡野球場 9:30PB)

1日 公式戦 第1節 対高崎経済大学 (渋川総合公園野球場 9:00PB)
2日 公式戦 第1節 対信州大学 (宇都宮大学G 14:00PB)
9日 公式戦 第2節 対山梨大学 (宇都宮大学G 12:00PB)
15日 公式戦 第3節 対群馬パース大学(渋川総合公園野球場 10:00PB)
16日 公式戦 第3節 対群馬大学 (群馬大学G 10:00PB)
23日 公式戦 第4節 対宇都宮大学 (宇都宮大学G 9:00PB)
30日 公式戦 第5節 対長野大学 (上田城跡野球場 9:30PB)
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
黒字:練習なし 緑字:練習日 赤字:試合日(公式戦、OP戦)
6日 公式戦 第6節 決勝トーナメント
7日 公式戦 第6節 決勝トーナメント
![]()
ぶろぐ
7月 2026年8月 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
携帯用QRコード