過去の結果
1位 アキラ♪シゲル (9勝4敗) 65P
2位 極東 (9勝5敗) 63P
3位 烏丸瑞佳 (5勝10敗) 47P
4位 ハンバーグ (5勝9敗) 43P
5位タイ コバルトブルドック (8勝6敗) 42P
5位タイ 鋳☆いんがむ (8勝4敗) 42P
ーーーーーーーーーーーC大会出場ラインーーーーーーーー
7位 BOMB (5勝1敗) 31P
8位 ブロッコリーとチャーシュー (2勝) 10P
9位 ザビエル高島田 (3勝) 8P
10位 MONSTYLE (1勝1敗) 5P
第3期
1位 極東 (10勝5敗) 96P
2位 烏丸瑞佳 (9勝5敗) 92P
3位 瀬戸内ヘップバーン (9勝5敗) 76P
4位 鋳☆いんがむ (7勝3敗) 63P
5位 アキラ♪シゲル (10勝3敗) 56P
6位 コバルトブルドック (7勝7敗) 53P
7位 ハンバーグ (5勝6敗) 50P
8位 BOMB (4勝) 32P
ーーーーーーーーC大会出場ラインーーーーーーーーー
9位 藍殿TT (2勝3敗) 27P
10位タイ ステーヴンⅢ世 (4勝3敗) 25P
10位タイ ザビエル高島田 (4勝1敗) 25P
12位 ゴーカイハルシー (2勝1敗) 13P
13位 くるり (3勝2敗) 12P
14位 オリックス (2敗) 2P
第2期
1位 ザビエル高島田 (12勝1敗) 113P
2位 ステーヴンⅢ世 (11勝4敗) 108P
3位 極東 (12勝2敗) 90P
4位 藍殿TT (11勝4敗) 82P
5位 鋳☆いんがむ (9勝6敗) 74P
6位 恵原局長 (7勝8敗) 80P
7位 烏丸瑞佳 (7勝8敗) 66P
8位 アキラ♪シゲル (9勝6敗) 68P
ーーーーーーーーC大会出場ラインーーーーーーーーーーー
9位 コバルトブルドック (6勝7敗) 68P
10位 ハンバーグ (7勝7敗) 53P
11位 旅人 (3勝5敗) 40P
12位 ふるかうんと (2勝) 32P
13位 オリックス (3勝4敗) 36P
第1期の順位
(敬称略)
1位 鋳☆いんがむ (10勝5敗) 61P
2位 烏丸瑞佳 (9勝6敗) 58P
3位 極東 (7勝7敗) 57P
4位 ステーヴンⅢ世 (9勝3敗) 45P
5位 アキラ♪シゲル (7勝5敗) 45P
6位 ハンバーグ (5勝2敗) 36P
7位 旅人 (4勝3敗) 29P
8位 早乙女太子 (2勝2敗) 24P
ーーーーーーーーーC大会出場ラインーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
9位 ブロッコリーとチャーシュー (3勝) 16P
10位 ザビエル高島田 (2勝) 14P
11位 恵原局長 (3勝4敗) 12P
12位 カニュ (2勝2敗) 12P
13位 KT (1勝) 10P
14位 コバルトブルドック (1勝3敗) 9P
15位 BONBORI (1勝) 6P
16位 一条← (1勝1敗) 5P
17位タイ MONSTYLE (1敗) 1P
17位タイ ふるかうんと (1敗) 1P
17位タイ ゴーカイハルシー (1敗) 1P
最近の記事一覧
カテゴリー
- アクセス数

- ページビュー数
