大会結果(世界・アジア・全国大会)
■世界大会
船越義珍杯 第16回 世界空手道選手権大会
開催国:日本 群馬県(高崎アリーナ)【令和6年】
☆出場者:滝川 ひろ美
船越義珍杯 第14回 少年世界空手道選手権大会
開催国:アイルランド リムリック【平成29年】
☆出場者:滝川 愛莉、織戸 星、滝川 稜華
船越義珍杯 第13回 少年世界空手道選手権大会
開催国:日本 東京(日本武道館)【平成26年】
☆出場者:滝川 愛莉
船越義珍杯 第12回 少年世界空手道選手権大会
開催国:タイ パタヤ【平成23年】
☆出場者:鳥居 直也
船越義珍杯 第10回 少年世界空手道選手権大会
開催国:オーストラリア シドニー【平成18年】
☆出場者:二村 智代、井上 莉紗子、松本 亮
第9回松濤杯争奪世界空手道選手権大会
開催国:日本 千葉(幕張メッセ)【平成16年】
☆出場者:柴田 知伸
第8回松濤杯争奪世界空手道選手権大会
開催国:日本 東京(日本武道館)【平成12年】
☆出場者:鈴木 光都支、大森 健矢、奥村 貢、早川 織江
第7回松濤杯争奪世界空手道選手権大会
開催国:フランス パリ【平成10年】
☆出場者:甲斐田 匡彦
第5回松濤杯争奪世界空手道選手権大会
開催国:アメリカ フィラデルフィア【平成6年】
☆出場者:里村 ひろ美、森 純子、甲斐田 匡彦
■アジア・オセアニア大会
第2回アジア・オセアニア空手道選手権大会
開催国:タイ バンコク【令和元年】
☆出場者:犬飼 悠貴、滝川 愛莉、織戸 星、滝川 稜華
■全国大会
文部科学大臣杯 第66回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(静岡県)【令和6年】
内閣総理大臣杯 第66回全国空手道選手権大会(群馬県)【令和6年】
文部科学大臣杯 第65回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(福岡県)【令和5年】
文部科学大臣杯 第64回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(群馬県)【令和4年】
文部科学大臣杯 第63回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(群馬県)【令和3年】
文部科学大臣杯 第62回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(三重県)【令和元年】
文部科学大臣杯 第61回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(宮城県)【平成30年】
文部科学大臣杯 第60回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(群馬県)【平成29年】
文部科学大臣杯 第59回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(岩手県)【平成28年】
文部科学大臣杯 第58回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(静岡県)【平成27年】
文部科学大臣杯 第57回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(宮城県)【平成26年】
文部科学大臣杯 第56回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(宮城県)【平成25年】
文部科学大臣杯 第55回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(長野県)【平成24年】
文部科学大臣杯 第54回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(三重県)【平成23年】
文部科学大臣杯 第53回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(福岡県)【平成22年】
文部科学大臣杯 第52回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(静岡県)【平成21年】
文部科学大臣杯 第51回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(宮城県)【平成20年】
文部科学大臣杯 第50回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(宮城県)【平成19年】
第49回小学生・中学生全国空手道選手権大会(岩手県)【平成18年】
第48回小学生・中学生全国空手道選手権大会(三重県)【平成17年】
第47回小学生・中学生全国空手道選手権大会(宮城県)【平成16年】
第46回小学生・中学生全国空手道選手権大会(長野県)【平成15年】
第45回小学生・中学生全国空手道選手権大会(千葉県)【平成14年】
第44回小学生・中学生全国空手道選手権大会(岩手県)【平成13年】
第43回小学生・中学生全国空手道選手権大会(静岡県)【平成12年】
第42回小学生・中学生全国空手道選手権大会(福岡県)【平成11年】
第41回小学生・中学生全国空手道選手権大会(東京都)【平成10年】
第40回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(東京都)【平成9年】
第6回松濤杯争奪世界空手道選手権大会
第39回小学生・中学生・全国高校生空手道選手権大会(大阪府)【平成8年】
第38回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(岩手県)【平成7年】
第37回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(東京都)【平成6年】
第36回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(長野県)【平成5年】
第35回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(栃木県)【平成4年】
第34回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(大阪府)【平成3年】
第33回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(愛知県)【平成2年】
第32回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(愛媛県)【平成元年】
第31回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(北海道)【昭和63年】
第30回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(東京都)【昭和62年】
第29回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(埼玉県)【昭和61年】
第28回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(福岡県)【昭和60年】
第27回小学生・中学生・高校生全国空手道選手権大会(静岡県)【昭和59年】
船越義珍杯 第16回 世界空手道選手権大会
開催国:日本 群馬県(高崎アリーナ)【令和6年】
☆出場者:滝川 ひろ美
| 種目 | 年齢 | 形・組手 | 成績 | 氏名 |
| 個人戦 | 40~44歳女子 | 形の部 | 準優勝 | 滝川 ひろ美 |
開催国:アイルランド リムリック【平成29年】
☆出場者:滝川 愛莉、織戸 星、滝川 稜華
| 種目 | 年齢 | 形・組手 | 成績 | 氏名 |
| 個人戦 | 9歳女子 | 形の部 | 準優勝 | 滝川 稜華 |
| 個人戦 | 10歳女子 | 形の部 | 4位 | 織戸 星 |
| 個人戦 | 13歳女子 | 形の部 | 準優勝 | 滝川 愛莉 |
開催国:日本 東京(日本武道館)【平成26年】
☆出場者:滝川 愛莉
| 種目 | 年齢 | 形・組手 | 成績 | 氏名 |
| 個人戦 | 10歳女子 | 形の部 | 優勝 | 滝川 愛莉 |
開催国:タイ パタヤ【平成23年】
☆出場者:鳥居 直也
| 種目 | 年齢 | 形・組手 | 成績 | 氏名 |
| 個人戦 | 12歳男子 | 形の部 | 4位 | 鳥居 直也 |
開催国:オーストラリア シドニー【平成18年】
☆出場者:二村 智代、井上 莉紗子、松本 亮
| 種目 | 年齢 | 形・組手 | 成績 | 氏名 |
| 個人戦 | 10歳男子 | 形の部 | 4位 | 松本 亮 |
| 個人戦 | 12歳女子 | 組手の部 | 準優勝 | 井上 莉紗子 |
開催国:日本 千葉(幕張メッセ)【平成16年】
☆出場者:柴田 知伸
| 種目 | 年齢 | 形・組手 | 成績 | 氏名 |
| 個人戦 | 11歳男子 | 形の部 | 3位 | 柴田 知伸 |
開催国:日本 東京(日本武道館)【平成12年】
☆出場者:鈴木 光都支、大森 健矢、奥村 貢、早川 織江
| 種目 | 年齢 | 形・組手 | 成績 | 氏名 |
| 個人戦 | 9歳男子 | 形の部 | 優勝 | 奥村 貢 |
| 個人戦 | 9歳女子 | 形の部 | 優勝 | 早川 織江 |
| 個人戦 | 9歳男子 | 組手の部 | 優勝 | 奥村 貢 |
| 個人戦 | 9歳男子 | 組手の部 | 3位 | 大森 健矢 |
| 個人戦 | 9歳女子 | 組手の部 | 3位 | 早川 織江 |
| 個人戦 | 11歳男子 | 組手の部 | 3位 | 鈴木 光都支 |
開催国:フランス パリ【平成10年】
☆出場者:甲斐田 匡彦
第5回松濤杯争奪世界空手道選手権大会
開催国:アメリカ フィラデルフィア【平成6年】
☆出場者:里村 ひろ美、森 純子、甲斐田 匡彦
| 種目 | 年齢 | 形・組手 | 成績 | 氏名 |
| 個人戦 | 10歳男子 | 形の部 | 優勝 | 甲斐田 匡彦 |
| 個人戦 | 11歳女子 | 組手の部 | 準優勝 | 森 純子 |
第2回アジア・オセアニア空手道選手権大会
開催国:タイ バンコク【令和元年】
☆出場者:犬飼 悠貴、滝川 愛莉、織戸 星、滝川 稜華
| 種目 | 年齢 | 形・組手 | 成績 | 氏名 |
| 個人戦 | 11歳女子 | 形の部 | 3位 | 滝川 稜華 |
| 個人戦 | 12歳女子 | 形の部 | 優勝 | 織戸 星 |
| 個人戦 | 15歳男子 | 形の部 | 優勝 | 犬飼 悠貴 |
| 個人戦 | 15歳女子 | 形の部 | 優勝 | 滝川 愛莉 |
文部科学大臣杯 第66回小学生・中学生
全国空手道選手権大会(静岡県)【令和6年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生高学年女子 | 形の部 | 5位 | 愛知県本部 (長谷菜々子、 濱田 七海、 松浦ひまり) |
| 個人戦 | 小学5年生女子 | 形の部 | 7位 | 長谷 菜々子 |
| 種目 | 種目 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 一般団体 | 形の部 | 4位 | 名古屋中川支部 (滝川 翔、 滝川 愛莉、 滝川 稜華) |
全国空手道選手権大会(福岡県)【令和5年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 個人戦 | 中学3年生女子 | 形の部 | 準優勝 | 滝川 稜華 |
全国空手道選手権大会(群馬県)【令和4年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 個人戦 | 中学3年生女子 | 形の部 | 4位 | 織戸 星 |
全国空手道選手権大会(群馬県)【令和3年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生高学年男子 | 形の部 | 7位 | 愛知県本部 (鈴木 愛琉、 長谷川 悠翔、 阿南 拓実、 後藤 理駆) |
| 個人戦 | 中学2年生女子 | 形の部 | 7位 | 織戸 星 |
全国空手道選手権大会(三重県)【令和元年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年男子 | 形の部 | 7位 | 名古屋中川支部 (鈴木 愛琉、 谷本 輝昇、 前田 倖弥) |
| 団体戦 | 小学生高学年女子 | 形の部 | 準優勝 | 名古屋中川支部 (犬飼 美愛、 今瀬 摩耶、 滝川 稜華) |
| 団体戦 | 中学生男子 | 形の部 | 8位 | 名古屋中川支部 (阿南 優希、 犬飼 悠貴、 安井 恒輔) |
| 団体戦 | 中学生女子 | 形の部 | 4位 | 名古屋中川支部 (犬飼 小茉、 加古 木花、 滝川 愛莉) |
| 個人戦 | 小学5年生女子 | 形の部 | 5位 | 犬飼 美愛 |
| 個人戦 | 中学3年生女子 | 形の部 | 5位 | 滝川 愛莉 |
全国空手道選手権大会(宮城県)【平成30年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年女子 | 形の部 | 準優勝 | 名古屋中川支部 (犬飼 美愛、 今瀬 摩耶、 滝川 稜華) |
| 団体戦 | 小学生高学年男子 | 形の部 | 6位 | 愛知県本部 (谷本 裕昇) |
| 団体戦 | 中学生女子 | 形の部 | 4位 | 名古屋中川支部 (犬飼 小茉、 加古 木花、 滝川 愛莉) |
| 個人戦 | 小学4年生女子 | 形の部 | 6位 | 犬飼 美愛 |
| 個人戦 | 中学2年生男子 | 形の部 | 6位 | 犬飼 悠貴 |
| 個人戦 | 中学2年生女子 | 形の部 | 準優勝 | 滝川 愛莉 |
全国空手道選手権大会(群馬県)【平成29年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年女子 | 形の部 | 準優勝 | 名古屋中川支部 (織戸 星、 犬飼 美愛、 滝川 稜華) |
| 個人戦 | 小学4年生女子 | 形の部 | 準優勝 | 織戸 星 |
| 個人戦 | 中学1年生男子 | 形の部 | 5位 | 犬飼 悠貴 |
| 個人戦 | 中学1年生女子 | 形の部 | 準優勝 | 滝川 愛莉 |
全国空手道選手権大会(岩手県)【平成28年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生高学年女子 | 形の部 | 5位 | 名古屋中川支部 (犬飼 小茉、 加古 木花、 滝川 愛莉) |
| 団体戦 | 小学生高学年男子 | 形の部 | 4位 | 名古屋中川支部 (犬飼 悠貴、 安井 恒輔、 金村 琉成) |
| 個人戦 | 小学3年生女子 | 形の部 | 4位 | 織戸 星 |
| 個人戦 | 小学6年生男子 | 形の部 | 6位 | 犬飼 悠貴 |
| 個人戦 | 中学2年生男子 | 形の部 | 5位 | 滝川 翔 |
全国空手道選手権大会(静岡県)【平成27年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生高学年女子 | 形の部 | 5位 | 名古屋中川支部 (犬飼 小茉、 加古 木花、 滝川 愛莉) |
| 個人戦 | 小学5年生女子 | 形の部 | 優勝 | 滝川 愛莉 |
全国空手道選手権大会(宮城県)【平成26年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年女子 | 形の部 | 優勝 | 名古屋中川支部 (犬飼 小茉、 加古 木花、 滝川 愛莉) |
| 団体戦 | 小学生高学年男子 | 形の部 | 3位 | 名古屋中川支部 (各務 弘一、 滝川 翔) |
| 個人戦 | 小学4年生女子 | 形の部 | 準優勝 | 滝川 愛莉 |
全国空手道選手権大会(宮城県)【平成25年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年女子 | 形の部 | 6位 | 名古屋中川支部 (犬飼 小茉、 加古 木花、 滝川 愛莉) |
| 個人戦 | 中学3年生男子 | 組手の部 | 5位 | 黒田 真 |
全国空手道選手権大会(長野県)【平成24年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年男子 | 形の部 | 5位 | 名古屋中川支部 (各務 弘一、 相崎 伊吹、 滝川 翔) |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 形の部 | 4位 | 滝川 翔 |
| 個人戦 | 小学6年生女子 | 形の部 | 7位 | 大川 涼 |
全国空手道選手権大会(三重県)【平成23年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年男子 | 形の部 | 3位 | 名古屋中川支部 (藤原 昂大、 山中 康生、 滝川 翔) |
| 団体戦 | 小学生高学年男子 | 形の部 | 8位 | 名古屋中川支部 (鳥居 直也、 佐藤 竜星、 山中 健生) |
全国空手道選手権大会(福岡県)【平成22年】
| 種 目 | 学年 | 形・組手 | 成 績 | 支部及び氏名 |
| 個人戦 | 小学5年生男子 | 形の部 | 4位 | 鳥居 直也 |
全国空手道選手権大会(静岡県)【平成21年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年男子 | 形の部 | 準優勝 | 愛知県本部 |
全国空手道選手権大会(宮城県)【平成20年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 個人戦 | 小学3年生男子 | 形の部 | 6位 | 鳥居 直也 |
全国空手道選手権大会(宮城県)【平成19年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 形の部 | 7位 | 愛知県本部 |
| 団体戦 | 小学生高学年 | 組手の部 | 4位 | 名古屋中川支部 |
| 個人戦 | 中学1年生女子 | 形の部 | 6位 | 井上 真理子 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 個人戦 | 小学3年生女子 | 組手の部 | 3位 | 松本 あすか |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 形の部 | 5位 | 愛知県本部 |
| 団体戦 | 中学生 | 形の部 | 6位 | 名古屋中川支部 |
| 個人戦 | 小学3年生男子 | 形の部 | 7位 | 松本 亮 |
| 個人戦 | 中学2年生女子 | 形の部 | 7位 | 二村 智代 |
| 個人戦 | 小学3年生男子 | 組手の部 | 5位 | 松本 亮 |
| 個人戦 | 小学5年生女子 | 組手の部 | 準優勝 | 井上 莉紗子 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 形の部 | 準優勝 | 名古屋中川支部 |
| 団体戦 | 小学生高学年 | 形の部 | 5位 | 名古屋中川支部 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 組手の部 | 5位 | 名古屋中川支部 |
| 個人戦 | 小学4年生女子 | 組手の部 | 5位 | 井上 莉紗子 |
| 個人戦 | 小学4年生女子 | 組手の部 | 5位 | 鈴木 見佳 |
| 個人戦 | 小学5年生男子 | 形の部 | 3位 | 柴田 知伸 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 形の部 | 3位 | 名古屋中川支部 |
| 個人戦 | 小学3年生女子 | 形の部 | 優勝 | 井上 莉紗子 |
| 個人戦 | 小学3年生女子 | 組手の部 | 3位 | 井上 真理子 |
| 個人戦 | 小学3年生女子 | 組手の部 | 3位 | 鈴木 見佳 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 個人戦 | 小学3年生男子 | 形の部 | 5位 | 柴田 知伸 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 形の部 | 5位 | 江口 直也 |
| 個人戦 | 小学3年生男子 | 形の部 | 3位 | 松本 丈二 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 形の部 | 優勝 | 名古屋中川支部 |
| 個人戦 | 小学3年生男子 | 形の部 | 6位 | 玉谷 優治 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 形の部 | 優勝 | 奥村 貢 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 形の部 | 3位 | 浅倉 彰 |
| 個人戦 | 小学4年生女子 | 形の部 | 7位 | 二村 智代 |
| 個人戦 | 小学6年生男子 | 形の部 | 6位 | 江口 拓也 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 組手の部 | 5位 | 浅倉 彰 |
| 個人戦 | 小学4年生女子 | 組手の部 | 3位 | 二村 智代 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 形の部 | 準優勝 | 名古屋中川支部 |
| 個人戦 | 小学3年生男子 | 形の部 | 優勝 | 奥村 貢 |
| 個人戦 | 小学3年生女子 | 形の部 | 準優勝 | 早川 織江 |
| 個人戦 | 小学3年生男子 | 組手の部 | 3位 | 奥村 貢 |
| 個人戦 | 小学3年生男子 | 組手の部 | 3位 | 大森 健矢 |
| 個人戦 | 小学3年生女子 | 組手の部 | 準優勝 | 早川 織江 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 組手の部 | 3位 | 鈴木 光都支 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 形の部 | 5位 | 名古屋中川支部 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 組手の部 | 準優勝 | 名古屋中川支部 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 形の部 | 5位 | 榊原 太郎 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 組手の部 | 5位 | 藤本 匠 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 個人戦 | 小学3年生男子 | 形の部 | 優勝 | 榊原 太郎 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 組手の部 | 5位 | 愛知県本部 |
| 個人戦 | 高校生女子 | 形の部 | 3位 | 里村 ひろ美 |
第39回小学生・中学生・全国高校生空手道選手権大会(大阪府)【平成8年】
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生高学年 | 形の部 | 優勝 | 名古屋中川支部 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 個人戦 | 小学5年生男子 | 形の部 | 準優勝 | 甲斐田 匡彦 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 組手の部 | 3位 | 山川 将史 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 組手の部 | 優勝 | 甲斐田 匡彦 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 個人戦 | 中学1年生女子 | 形の部 | 準優勝 | 里村 ひろ美 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 高校生 | 形の部 | 7位 | 名古屋中川支部 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 形の部 | 優勝 | 名古屋中川支部 |
| 個人戦 | 中学2年生女子 | 形の部 | 3位 | 森 綾子 |
| 個人戦 | 小学5年生女子 | 組手の部 | 3位 | 里村 ひろ美 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 形の部 | 準優勝 | 名古屋中川支部 |
| 団体戦 | 中学生 | 形の部 | 3位 | 名古屋中川支部 |
| 個人戦 | 中学1年生女子 | 形の部 | 3位 | 森 綾子 |
| 個人戦 | 中学2年生男子 | 形の部 | 準優勝 | 石黒 友規 |
| 個人戦 | 中学3年生男子 | 形の部 | 優勝 | 坂倉 寛紀 |
| 個人戦 | 中学3年生男子 | 形の部 | 3位 | 前田 秀治 |
| 個人戦 | 小学3年生男子 | 組手の部 | 優勝 | 大橋 一輝 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 組手の部 | 3位 | 久田 佳弘 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生高学年 | 組手の部 | 準優勝 | 岡崎支部 |
| 個人戦 | 高校生男子 | 形の部 | 優勝 | 影浦 健一 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 個人戦 | 小学5年生男子 | 組手の部 | 4位 | 近藤 裕也 |
| 個人戦 | 小学5年生女子 | 形の部 | 5位 | 森 綾子 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生高学年 | 組手の部 | 5位 | 名古屋中川支部 |
| 個人戦 | 中学1年生女子 | 組手の部 | 3位 | 石黒 美幸 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生高学年 | 形の部 | 5位 | 名古屋中川支部 |
| 団体戦 | 小学生高学年 | 組手の部 | 5位 | 愛知県本部 |
| 個人戦 | 中学3年生男子 | 形の部 | 準優勝 | 影浦 健一 |
| 個人戦 | 小学6年生男子 | 組手の部 | 3位 | 城田 智也 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生高学年 | 組手の部 | 準優勝 | 愛知県本部 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 形の部 | 5位 | 前田 秀治 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 形の部 | 7位 | 滝川 徹 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 組手の部 | 3位 | 犬飼 浩貴 |
| 個人戦 | 小学6年生女子 | 組手の部 | 5位 | 服部 夏代子 |
| 種目 | 学年 | 形・組手 | 成績 | 支部及び氏名 |
| 団体戦 | 小学生低学年 | 形の部 | 4位 | 名古屋中川支部 |
| 個人戦 | 小学3年生男子 | 組手の部 | 優勝 | 前田 秀治 |
| 個人戦 | 小学4年生男子 | 組手の部 | 5位 | 新美 秀樹 |
| 個人戦 | 小学5年生女子 | 組手の部 | 優勝 | 服部 夏代子 |
カテゴリー
最近のコメント
アーカイブ
2006年
携帯用QRコード
- アクセス数

- ページビュー数


