スケジュール
【2026年】
【8月】
| 日 | 曜 | 予定 |
| 1 | 土 | |
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | |
| 11 | 火 | |
| 12 | 水 | 交流戦(~14日まで。15日予備日) |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | |
| 15 | 土 | |
| 16 | 日 | |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | OP戦 広島工業大学(BMWグランド 13:00~) |
| 19 | 水 | |
| 20 | 木 | OP戦 高知工科大学(高知工科大学グランド 10:00~) |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | OP戦 松山大学(松山大学グランド 10:00~) |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | OP戦 姫路独協大学(姫路独協大学グランド 10:00~) |
| 25 | 火 | |
| 26 | 水 | |
| 27 | 木 | |
| 28 | 金 | |
| 29 | 土 | OP戦 広島経済大学(広島経大グランド 10:00~) |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 |
