時計修理価格表
| 電池交換 | \1,100 |
| 電池交換(電池が2つ以上の場合) | \1,100 + \500 ずつ |
| 裏蓋パッキン交換 | \500 |
| バンド調整 | \1,100 |
| 革バンド切込み | \500 |
| バンド補助鎖 | \600 |
| バネ棒 1本 | \500 |
| ピン合わせ 1本 | \500 |
| 電池式Gショック時刻合わせ | \1,100 |
| 電波腕時計時刻合わせ | \1,100 |
| 腕時計文字盤接着 | 1ヵ所 \1,100 2ヵ所目から+\500 |
| 腕時計 裏蓋閉め | \600 |
| 腕時計ガラス交換(在庫品に限る) | \3,300~ |
基本料金の為、時計の種類により価格が変わることがあります。
メーカー修理などはお預かりしてからのご連絡となります。
携帯用QRコード